Model Pricing
Prices for Claude, GPT, Gemini and more, charged in USD. Token prices are per 1M tokens.
满血GPT-Pro号池-偶尔故障-不降智
可跑GPT全模型,可外接小龙虾/Hermes/CC,不含luna和生图。
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $1.50 / 1M tokens | $9.00 / 1M tokens |
| gpt-6-astra | OpenAI | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
| gpt-6-sol | OpenAI | $0.60 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.60 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens |
| gpt-6.2-astra | OpenAI | $2.40 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens |
| gpt-6.2-sol | OpenAI | $0.60 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens |
满血Grok-官网直连
Grok Heavy号池,资源已补足
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| grok-4.5 | Grok | $0.60 / 1M tokens | $1.80 / 1M tokens |
| grok-4.6 | Grok | $0.60 / 1M tokens | $1.80 / 1M tokens |
| grok-4.7 | Grok | $0.60 / 1M tokens | $1.80 / 1M tokens |
满血Claude Kiro-偶尔故障
Claude Kiro AWS企业号,支持opus-5-5
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | Anthropic | $2.00 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.60 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $1.20 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.80 / 1M tokens | $4.00 / 1M tokens |
Gemini-Pro-满血官方号池
Gemini Pro 满血官方号池,稳定充足的Gemini 4 Argon
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| gemini-3.8-flash | Gemini | $0.375 / 1M tokens | $1.875 / 1M tokens |
| gemini-4-argon | Gemini | $1.00 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens |
| gemini-4-carbon | Gemini | $1.00 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens |
| gemini-4-hydrogen | Gemini | $0.75 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens |
DeepSeek-官方直连-不降智
DeepSeek官方满血版骨折价,限时6折!
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $2.70 / 1M tokens | $8.10 / 1M tokens |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.60 / 1M tokens | $2.40 / 1M tokens |
满血Claude Kiro-稳定
高智商Claude Kiro AWS企业号池,支持opus-5-5
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $3.50 / 1M tokens | $17.50 / 1M tokens |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $3.50 / 1M tokens | $17.50 / 1M tokens |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $3.50 / 1M tokens | $17.50 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | Anthropic | $3.50 / 1M tokens | $17.50 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $2.80 / 1M tokens | $14.00 / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $2.10 / 1M tokens | $10.50 / 1M tokens |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.40 / 1M tokens | $7.00 / 1M tokens |
满血GPT-Pro号池-稳定版-不降智
可跑GPT全模型,可外接小龙虾/Hermes/CC,包含luna,不含生图。
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $3.50 / 1M tokens | $21.00 / 1M tokens |
| gpt-6-astra | OpenAI | $7.00 / 1M tokens | $35.00 / 1M tokens |
| gpt-6-sol | OpenAI | $1.40 / 1M tokens | $7.00 / 1M tokens |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $1.40 / 1M tokens | $7.00 / 1M tokens |
| gpt-6.2-astra | OpenAI | $5.60 / 1M tokens | $28.00 / 1M tokens |
| gpt-6.2-sol | OpenAI | $1.40 / 1M tokens | $7.00 / 1M tokens |
满血GPT-Image生图-偶尔故障
GPT-Image-2.6 原生生图,按张计费。
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | OpenAI | - | - |
| gpt-image-2.5 | OpenAI | - | - |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | - | - |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | - | - |
| gpt-image-2.6 | OpenAI | - | - |
满血Claude Max号池(可外接) 稳定
Claude MAX20满血号池随时可看,只允许Claude Code客户端,可外接,支持fable-5-1,不能蒸馏
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Anthropic | $15.00 / 1M tokens | $75.00 / 1M tokens |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | $15.00 / 1M tokens | $75.00 / 1M tokens |
| claude-fable-5-2 | Anthropic | $12.00 / 1M tokens | $60.00 / 1M tokens |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.15 / 1M tokens | $0.75 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | Anthropic | $7.50 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $6.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $4.50 / 1M tokens | $22.50 / 1M tokens |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
TypeSafe-JEV-官方直连
JEV官方APIKEY,没做任何处理.
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| jev-latest | TypeSafe / Jev | $0.5712 / 1M tokens | $0.00 / 1M tokens |
满血Claude Max号池(可蒸馏)稳定
Claude MAX20满血号池随时可看,含fable-5-1,不限制客户端
| Model | Provider | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Anthropic | $25.00 / 1M tokens | $125.00 / 1M tokens |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | $25.00 / 1M tokens | $125.00 / 1M tokens |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | $12.50 / 1M tokens | $62.50 / 1M tokens |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $12.50 / 1M tokens | $62.50 / 1M tokens |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $12.50 / 1M tokens | $62.50 / 1M tokens |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $12.50 / 1M tokens | $62.50 / 1M tokens |
| claude-opus-5 | Anthropic | $12.50 / 1M tokens | $62.50 / 1M tokens |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $10.00 / 1M tokens | $50.00 / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $7.50 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | $7.50 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $7.50 / 1M tokens | $37.50 / 1M tokens |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |